268 Saxony Trail
Delray Beach, FL 33446
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12114 Southwest Jasper Lake Way Port St. Lucie, FL 34987 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 20789 Cipres Way Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 133 Northeast Sagamore Terrace Port St. Lucie, FL 34983 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 155 Valencia Boulevard Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14740 Rapolla Drive Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4862 Northwest 16th Terrace Boca Raton, FL 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 600 Parkview Drive #921 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1301 Northeast 7th Street #318 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5591 Ainsley Court Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                    268 Saxony Trail
Delray Beach, FL
33446