268 Saxony Trail
Delray Beach, FL 33446
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3050 Northeast 16th Avenue #107 Oakland Park, FL 33334 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2120 Northeast 42nd Street #2A Lighthouse Point, FL 33064 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 300 Southwest Golfview Terrace #152 Boynton Beach, FL 33426 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15126 Ashland Street 255 Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2860 Northeast 14th Street Causeway #205D Pompano Beach, FL 33062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 355 Saxony H Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7146 Huntington Lane 204 Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11610 Sunfish Way Hollywood, FL 33026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 236 Burgundy E Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                    268 Saxony Trail
Delray Beach, FL
33446