6755 West Broward Boulevard
304A
Plantation, FL 33317
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10383 Southwest 24th Street Miramar, FL 33025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 400 Diplomat Parkway 805 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2816 Southwest 65th Avenue Miramar, FL 33023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3800 Oaks Clubhouse Drive Pompano Beach, FL 33069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13005 Southwest 187th Street Miami, FL 33177 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9701 Northwest 37th Street Sunrise, FL 33351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3645 Citrus Trce 6 Davie, FL 33328 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16950 Southwest 93rd Avenue Palmetto Bay, FL 33157 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9270 NW 40th St Coral Springs, FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
6755 West Broward Boulevard
304A
Plantation, FL
33317