3631 Northwest 28th Street
Lauderdale Lakes, FL 33311
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 602 South Federal Highway UNIT 5 Lake Worth, FL 33460 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 465 Swallow Drive Miami Springs, FL 33166 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1840 Northeast 47th Street Fort Lauderdale, FL 33308 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3230 Northeast 13th Street Pompano Beach, FL 33062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4640 Bougainvilla Drive Lauderdale-by-the-Sea, FL 33308 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 631 Southeast 12th Street Pompano Beach, FL 33060 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 571 Falcon Avenue Miami Springs, FL 33166 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6118 Hogan Creek Road Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 400 Northeast 20th Street Unit D204 Boca Raton, FL 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
3631 Northwest 28th Street
Lauderdale Lakes, FL
33311