1861 Northwest 62nd Terrace
Miami, FL 33147
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1841 Southwest 29th Avenue Fort Lauderdale, FL 33312 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4848 Northwest 24th Court Lauderdale Lakes, FL 33313 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6315 Southwest 20th Street Miramar, FL 33023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 520 Orton Avenue 403 Fort Lauderdale, FL 33304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1213 North 46th Terrace Hollywood, FL 33021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2010 Northwest 85th Avenue Pembroke Pines, FL 33024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12334 Southwest 112th Terrace Miami, FL 33186 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7060 Southwest 11th Street Pembroke Pines, FL 33023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5106 Southwest 92nd Terrace Cooper City, FL 33328 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
1861 Northwest 62nd Terrace
Miami, FL
33147