2669 South Gardens Drive
#401
Lake Worth , FL 33461
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2574 Northeast 14th Terrace Pompano Beach, FL 33064 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 100 Golden Isles Drive 202 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4300 Northwest 47th Street Tamarac, FL 33319 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3551 Southwest 9th Terrace 302 Miami, FL 33135 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6800 Southwest 9th Street Pembroke Pines, FL 33023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10650 Southwest 48th Way Davie, FL 33314 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1610 Northeast 144th Street Miami, FL 33181 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 952 Northwest 100th Avenue Pembroke Pines, FL 33024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2831 Pierce Street Hollywood, FL 33020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
2669 South Gardens Drive
#401
Lake Worth , FL
33461