354 Northwest 80th Street
Miami, FL 33150
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7198 Taft Street Hollywood, FL 33024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9135 W Sunrise BLVD Plantation, FL 33322 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5875 Collins Avenue Miami, FL 33140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 121 Golden Isles Drive Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3901 Shady Ridge Road Fort Lauderdale, FL 33312 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1511 Northwest 87th Way Pembroke Pines, FL 33024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12205 Northeast 11th Court North Miami, FL 33161 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5810 Northwest 66th Avenue Parkland, FL 33067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4718 Southwest 67th Avenue Miami, FL 33155 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
354 Northwest 80th Street
Miami, FL
33150