6825 Northwest 169th Street
#53G
Hialeah, FL 33015
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5225 West Hallandale Beach Boulevard Pembroke Park, FL 33023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1177 North State Road 7 Hollywood, FL 33021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2122 Nova Village Drive Davie, FL 33317 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5601 Collins Avenue 1609 Miami Beach, FL 33140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7913 Northwest 73rd Avenue Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 480 Southeast 15th Avenue Deerfield Beach, FL 33441 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3161 South Ocean Drive #210 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2530 Pierce Street 205 Hollywood, FL 33020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5324 Northeast 2nd Avenue Fort Lauderdale, FL 33334 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
6825 Northwest 169th Street
#53G
Hialeah, FL
33015