912 Pine Ridge Drive
Plantation, FL 33317
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2527 Opa-Locka Boulevard Opa-locka, FL 33054 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3150 North Palm Aire Drive 510 Pompano Beach, FL 33069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1480 Northwest 80th Avenue 306 Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3915 Lincoln Street Hollywood, FL 33021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 937 North North Lake Drive Hollywood, FL 33019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8103 Camino Real #C414 Miami, FL 33143 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9300 Lime Bay Boulevard #310 Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1455 North Treasure Drive North Bay Village, FL 33141 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 411 Flanders I Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
912 Pine Ridge Drive
Plantation, FL
33317