9300 Lime Bay Boulevard
#310
Tamarac, FL 33321
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6300 Farragut Street Hollywood, FL 33024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 121 Golden Isles Drive Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 121 Golden Isles Drive 707 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14 Flanders A Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3031 North Ocean Boulevard Fort Lauderdale, FL 33308 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4581 Southwest 35th Avenue Fort Lauderdale, FL 33312 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2840 Southwest 156th Place Miami, FL 33185 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 180 Northeast 12th Avenue #9-A Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 480 Northeast 110th Street Miami, FL 33161 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
9300 Lime Bay Boulevard
#310
Tamarac, FL
33321