3161 South Ocean Drive
#210
Hallandale Beach, FL 33009
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9402 Northwest 81st Court Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19915 Northeast 10th Way Miami, FL 33179 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 354 Northwest 80th Street Miami, FL 33150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7405 West Atlantic Boulevard Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2807 Northeast 164th Street 2 North Miami Beach, FL 33160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6825 Northwest 169th Street #53G Hialeah, FL 33015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3138 Lakeview Drive Delray Beach, FL 33445 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4311 Crystal Lake Drive #421 Pompano Beach, FL 33064 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3921 Northwest 2nd Street Miami, FL 33126 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
3161 South Ocean Drive
#210
Hallandale Beach, FL
33009