12334 Southwest 112th Terrace
Miami, FL 33186
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6320 Plymouth Lane Davie, FL 33331 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4685 Southwest 43rd Terrace Fort Lauderdale, FL 33314 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 710 North Ocean Boulevard #1105 Pompano Beach, FL 33062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 875 Northeast 195th Street 412 North Miami Beach, FL 33179 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1830 Northwest 32nd Street Oakland Park, FL 33309 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3821 Northwest 62nd Court Virginia Gardens, FL 33166 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4709 Pinetree Drive Fort Pierce, FL 34982 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 185 Southwest 7th Street 3700 Miami, FL 33130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4709 Pinetree Drive Fort Pierce, FL 34982 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
12334 Southwest 112th Terrace
Miami, FL
33186