530 Monaco L
Delray Beach, FL 33446
| MLS#: RX-10498096 | PRICE: $599,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5147 Northwest 24th Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 49 Capri B Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 118 South Swinton Circle Delray Beach, FL 33444 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 365 Burgundy Avenue Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 77 Normandy Lane Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2105 Lavers Circle Delray Beach, FL 33444 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 700 Brittany Lane Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 330 Normandy Lane Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15401 Pembridge Avenue 6 Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                    530 Monaco L
Delray Beach, FL
33446